Вы просматриваете: Главная > Авто статьи > Обновился неформальный рейтинг автошкол минска
Post Icon

Обновился неформальный рейтинг автошкол минска

Обновился неформальный рейтинг автошкол минска

Обновился неформальный рейтинг автошкол Минска

Управление Государственной автоинспекции ГУВД Мингорисполкома опубликовало сведения о состоянии подготовки водительских кадров в учебных организациях, зарегистрированных в муниципальном управлении ГИБДД, за январь-март 2013 года. Из них направляться, что общегородской показатель неудовлетворительной сдачи экзаменов с первой попытки образовывает 69,8% (за целый 2012 год — 66,9%).
Всего в реестре УГАИ ГУВД на данный момент зарегистрированы 66 учебных организаций по подготовке водителей. Нехорошие показатели имеет ООО "Основная дорога плюс". Тут неспециализированный процент неудовлетворительной сдачи теоретического и практического экзаменов с первой попытки составил 100%.
Лучшая школа [^] по негласному рейтингу ГИБДД — УО ВА РБ. Из 46 курсантов только 8,7% (4 человека) не сдали с первой попытки теорию. Вождение с первой попытки сдали все курсанты.

Наименование Подготовлено водителей % несдачи ПДД % несдачи вождения Неспециализированный % несдачи
1 УО ВА РБ 46 8,7 0 8,7
2 УО Лицей №14 11 18,2 33,3 45,5
3 Автошкола БНТУ 10 20 37,5 50,0
4 Автошкола "Академия МВД" 99 12,1 43,7 50,5
5 АГУ "Белтрансспецавто" 15 13,3 46,2 53,3
6 ЧУП "Спецавтомастер" 136 15,4 46,1 54,4
7 ИП "Автоцентр Атлант-М" 85 7,1 53,2 56,5
8 ООО "Необходимый ход" 28 7,1 53,8 57,1
9 Автокурсы ПТК РИПО 103 9,7 53,8 58,3
10 ООО "Автодело плюс" 95 15,8 51,3 58,9
11 Ленинская РОС ДОСААФ 229 17,0 50,5 59,0
12 МОУП "Автопромторгагросервис" 42 16,7 51,4 59,5
13 ООО "Стройвертикальинвест" 160 16,9 51,9 60,0
14 УО ЧУЦ "ПП ПКК ДОСААФ" г.Минск 80 18,8 50,8 60,0
15 УКК "Метростроитель" 52 17,3 53,5 61,5
16 УО МГАК 110 17,3 53,5 61,5
17 МУПК Заводского района 29 34,5 42,1 62,1
18 ООО "семь дней" 52 21,2 53,7 63,5
19 УО ГУЦ "Белдорстрой" 112 16,1 57,4 64,3
20 ОДО "Вираж-плюс" 110 18,2 56,7 64,5
21 ЧУП "РУСЦ" ДОСААФ 168 16,7 59,3 66,1
22 Столичная РОС ДОСААФ 410 12,7 61,5 66,3
23 ЧУП "Белспецэнергоимпорт" 91 26,4 55,2 67,0
24 УП "Автоводитель" 180 13,3 62,2 67,2
25 Фрунзенская РОС ДОСААФ 190 22,1 58,8 67,9
26 ООО "Автоправо" 100 23,0 58,4 68,0
27 Советская РОС ДОСААФ 155 8,4 65,5 68,4
28 ООО "Автошкола АС" 128 17,2 62,3 68,8
29 Октябрьская РОС ДОСААФ 182 27,5 57,6 69,2
30 ООО "Дорожная азбука плюс" 26 7,7 66,7 69,2
31 УЧУП "Сигнал плюс" 133 18,0 62,4 69,2
32 ООО "Пора за руль" 121 17,4 63,0 69,4
33 ОАО "ЦАУК" 349 17,2 63,7 69,9
34 ЧУП "Автошкола ПТК" 45 24,4 61,8 71,1
35 ОДО "Жокей" 87 20,7 63,8 71,3
36 ЧУП "МОТШ" ДОСААФ 324 19,4 64,8 71,6
37 ООО "Моторспорт БВД" 54 13,0 68,1 72,2
38 ЧУП "АС Интеллект" 51 17,6 66,7 72,5
39 ООО "Автошкола БКР" 37 16,2 67,7 73,0
40 СТК УО МГМК 123 17,9 67,3 73,2
41 ООО "Интервил" 61 26,2 64,4 73,8
42 ООО "Формула скорости" 116 7,8 72,0 74,1
43 УО "МГПТК" 27 11,1 70,8 74,1
44 ООО "Автоперекресток" 96 34,4 61,9 75,0
45 ООО "УЦ БВД" 33 21,2 69,2 75,8
46 ОДО "Автострим" 150 18,7 71,3 76,7
47 ЧУП "Селлар авто" 52 19,2 71,4 76,9
48 УП "Автошкола "Алирта" 66 30,3 67,4 77,3
49 ОДО "Автогалактика" 107 24,3 70,4 77,6
50 ООО "Автоштурман" 73 19,2 72,9 78,1
51 ЧУП "Сиура" 23 26,1 70,6 78,3
52 ООО "Дорожная азбука" 116 16,4 74,2 78,4
53 ООО &какое количество;Азбук вождения" 103 35,0 67,2 78,6
54 ООО "Авторитет" 58 32,8 69,2 79,3
55 ЧУП "Стеллар центр" 29 27,6 71,4 79,3
56 ООО "Трансавтосервис"<

Метки: ,

Комментирование закрыто.